3月21日より導入予定
アナザーゴッドポセイドンで天井までいくらかかるかまとめています。
クリック or タッチで目的の箇所へ
天井情報
発動条件 | 1800G+α |
恩恵 | ART確定 |
最大投資額 | 約52000円~ |
0Gから天井到達まで掛かる時間 | 約123分 |
天井の発動条件は1800G+α!と恐ろしく深いタイプ^^;
ルパンロイヤルロードクラスですねー・・・
天井恩恵は現状不明。
今までゴッドシリーズは天井に強力な恩恵ありました。
しかし、ゴッドポセイドンは新基準初のゴッド。
今までのところ新基準台での強力な天井は一台も出ていないことから
ゴッドポセイドンも天井到達してもART確定だけ・・・という可能性もありそうです。
ゴッドポセイドン 天井までの投資額
打ち始め | 天井まで後いくら? | 吸い込み枚数 | 消化時間目安 |
---|---|---|---|
0G | 51428円 | 0枚 | 約123分 |
100G | 48571円 | 143枚 | 約117分 |
200G | 45714円 | 286枚 | 約110分 |
300G | 42857円 | 429枚 | 約103分 |
400G | 40000円 | 571枚 | 約96分 |
500G | 37142円 | 714枚 | 約89分 |
600G | 34285円 | 857枚 | 約82分 |
700G | 31428円 | 1000枚 | 約76分 |
800G | 28571円 | 1143枚 | 約69分 |
900G | 25714円 | 1286枚 | 約62分 |
1000G | 22857円 | 1429枚 | 約55分 |
1100G | 20000円 | 1571枚 | 約48分 |
1200G | 17142円 | 1714枚 | 約41分 |
1300G | 14285円 | 1857枚 | 約35分 |
1400G | 11428円 | 2000枚 | 約28分 |
1500G | 8571円 | 2143枚 | 約21分 |
1600G | 5714円 | 2286枚 | 約14分 |
1700G | 2857円 | 2429枚 | 約7分 |
1800G | 0円 | 2571枚 | 約0分 |
※1k/35Gで計算 |
打ち始め | 天井まで後いくら? | 吸い込み枚数 | 消化時間目安 |
---|---|---|---|
0G | 60000円 | 0枚 | 約123分 |
100G | 56666円 | 167枚 | 約117分 |
200G | 53333円 | 333枚 | 約110分 |
300G | 50000円 | 500枚 | 約103分 |
400G | 46666円 | 667枚 | 約96分 |
500G | 43333円 | 833枚 | 約89分 |
600G | 40000円 | 1000枚 | 約82分 |
700G | 36666円 | 1167枚 | 約76分 |
800G | 33333円 | 1333枚 | 約69分 |
900G | 30000円 | 1500枚 | 約62分 |
1000G | 26666円 | 1667枚 | 約55分 |
1100G | 23333円 | 1833枚 | 約48分 |
1200G | 20000円 | 2000枚 | 約41分 |
1300G | 16666円 | 2167枚 | 約35分 |
1400G | 13333円 | 2333枚 | 約28分 |
1500G | 10000円 | 2500枚 | 約21分 |
1600G | 6666円 | 2667枚 | 約14分 |
1700G | 3333円 | 2833枚 | 約7分 |
1800G | 0円 | 3000枚 | 約0分 |
※1k/30Gで計算 |
◆表の見方
ゴッドポセイドンを1000Gから打ったとすると天井まで約22857円掛かります。
打ち始め | 打ち始めるG数。 |
天井までいくら? | 打ち始めから天井到達までに掛かる投資額 |
吸い込み枚数 | 打ち始めG数分の吸い込み枚数。グラフとのズレがないか要確認 |
消化時間目安 | 天井到達までに掛かる時間。 |
1時間辺りの出玉
閉店まで | 出玉 |
---|---|
1時間 | 1756枚 |
2時間 | 3512枚 |
3時間 | 5268枚 |
4時間 | 7024枚 |
5時間 | 8780枚 |
6時間 | 10536枚 |
7時間 | 12292枚 |
8時間 | 14048枚 |
9時間 | 15804枚 |
10時間 | 17560枚 |
この台の純増は2枚なので1時間あたり約1756枚増えそうですね。
万枚達成するには6時間以上掛かりそうです。
※GGストック時通常落ちでのメダル減などは考慮してないので
実際に手元に残る出玉はこれより少なくなります。
天井到達時±0円までの時間
打ち始め | 天井到達時間 | 回収時間 | ±0円までの時間 |
---|---|---|---|
0G | 123分 | 88分 | 3時間31分~ |
100G | 116分 | 83分 | 3時間20分~ |
200G | 109分 | 78分 | 3時間8分~ |
300G | 103分 | 73分 | 2時間56分~ |
400G | 96分 | 68分 | 2時間44分~ |
500G | 89分 | 63分 | 2時間33分~ |
600G | 82分 | 59分 | 2時間21分~ |
700G | 75分 | 54分 | 2時間9分~ |
800G | 68分 | 49分 | 1時間58分~ |
900G | 62分 | 44分 | 1時間46分~ |
1000G | 55分 | 39分 | 1時間34分~ |
1100G | 48分 | 34分 | 1時間22分~ |
1200G | 41分 | 29分 | 1時間11分~ |
1300G | 34分 | 24分 | 約59分~ |
1400G | 27分 | 20分 | 約47分~ |
1500G | 21分 | 15分 | 約35分~ |
1600G | 14分 | 10分 | 約23分~ |
1700G | 7分 | 5分 | 約12分~ |
1800G | 0分 | 0分 | 約0分~ |
◆表の見方
0Gから打ち始めて天井1800G到達。
その後、当たり続けても±0円となりプラス域になるには、3時間31分以上掛かります。
±0円となる打ち初め時間(閉店時間別)
打ち初め | 23時閉店 | 24時閉店 |
---|---|---|
0G | 19時30分 | 20時30分 |
100G | 19時41分 | 20時41分 |
200G | 19時53分 | 20時53分 |
300G | 20時05分 | 21時05分 |
400G | 20時16分 | 21時16分 |
500G | 20時28分 | 21時28分 |
600G | 20時40分 | 21時40分 |
700G | 20時52分 | 21時52分 |
800G | 21時03分 | 22時03分 |
900G | 21時15分 | 22時15分 |
1000G | 21時27分 | 22時27分 |
1100G | 21時38分 | 22時38分 |
1200G | 21時50分 | 22時50分 |
1300G | 22時02分 | 23時02分 |
1400G | 22時14分 | 23時14分 |
1500G | 22時25分 | 23時25分 |
1600G | 22時37分 | 23時37分 |
1700G | 22時49分 | 23時49分 |
1800G | 23時00分 | 00時00分 |
天井到達時±0円までの時間から
±0円となる打ち始め時間を出しみました。
◆表の見方
0Gから打って天井までハマったとしても、19時30分から打っていれば
ギリギリ回収できるかもしれないと・・・。
※上記はGG潜伏での通常落ちなどを考慮してません。
それと、一切休まずフルウェイトで回した場合が条件となります。
プラスにする時間を考えると上記の表から最低2時間前。
0G打ち初め23時閉店なら 17時30分より前から打つのがオススメです。
非等価 現金投資時の換金ギャップ
天井までの換金ギャップ
打ち始め/交換率 | 5.5枚 | 5.6枚 | 6枚 |
---|---|---|---|
0G | - 6000円 | - 6600円 | - 10200円 |
100G | - 5667円 | - 6233円 | - 9633円 |
200G | - 5333円 | - 5867円 | - 9067円 |
300G | - 5000円 | - 5500円 | - 8500円 |
400G | - 4667円 | - 5133円 | - 7933円 |
500G | - 4333円 | - 4767円 | - 7367円 |
600G | - 4000円 | - 4400円 | - 6800円 |
700G | - 3667円 | - 4033円 | - 6233円 |
800G | - 3333円 | - 3667円 | - 5667円 |
900G | - 3000円 | - 3300円 | - 5100円 |
1000G | - 2667円 | - 2933円 | - 4533円 |
1100G | - 2333円 | - 2567円 | - 3967円 |
1200G | - 2000円 | - 2200円 | - 3400円 |
1300G | - 1667円 | - 1833円 | - 2833円 |
1400G | - 1333円 | - 1467円 | - 2267円 |
1500G | - 1000円 | - 1100円 | - 1700円 |
1600G | - 667円 | - 733円 | - 1133円 |
1700G | - 333円 | - 367円 | - 567円 |
1800G | 0円 | 0円 | 0円 |
5.5枚交換で現金投資0~1800Gまで打つと約6000円の換金ギャップが発生
5.6枚交換で現金投資0~1800Gまで打つと約6600円の換金ギャップが発生
6 枚交換で現金投資0~1800Gまで打つと約10200円の換金ギャップが発生
投資額ごとの換金ギャップ
投資額 | コイン換算 | 5.5枚 | 5.6枚 | 6枚 |
---|---|---|---|---|
1000円 | 50枚 | -100円 | -110円 | -170円 |
2000円 | 100枚 | -200円 | -220円 | -340円 |
3000円 | 150枚 | -300円 | -330円 | -510円 |
4000円 | 200枚 | -400円 | -440円 | -680円 |
5000円 | 250枚 | -500円 | -550円 | -850円 |
6000円 | 300枚 | -600円 | -660円 | -1020円 |
7000円 | 350枚 | -700円 | -770円 | -1190円 |
8000円 | 400枚 | -800円 | -880円 | -1360円 |
9000円 | 450枚 | -900円 | -990円 | -1530円 |
10000円 | 500枚 | -1000円 | -1100円 | -1700円 |
20000円 | 1000枚 | -2000円 | -2200円 | -3400円 |
30000円 | 1500枚 | -3000円 | -3300円 | -5100円 |
40000円 | 2000枚 | -4000円 | -4400円 | -6800円 |
50000円 | 2500枚 | -5000円 | -5500円 | -8500円 |
60000円 | 3000枚 | -6000円 | -6600円 | --10200円 |
20万円 | 10000枚 | -20000円 | -22000円 | -34000円 |
5.5枚交換だと1000円投資する度に換金ギャップが100円
5.6枚交換だと1000円投資する度に換金ギャップが110円
6 枚交換だと1000円投資する度に換金ギャップが170円
投資額ごとの換金ギャップも出してみました。
5.5枚交換で20万こと万枚現金投資された時は-20000円の差分が換金ギャップとして、消えています。
ホール全体の現金投資額を考えたら換金ギャップだけで何十万となりそうですね;
まとめ
パチンコ・パチスロホールは基本説明不足
台の横に演出の説明などの冊子は良く置いてあるところが多いですが
換金ギャップなどのお客の勝ち負けに直結する部分の説明はほぼありません^^;
非等価店で現金投資をしてしまうとお金を入れた時点で客側の収支はマイナス始まり
現金投資を繰り返す度に換金ギャップは広がっていきます。
特に現金投資が増えるであろう初当たりが重く回らないゴッドシリーズでは要注意。
非等価店で打つ際には必ず貯玉再プレイを利用しましょう。